A sessão de julgamento do Tribunal do Júri da comarca de Augustinópolis desta terça-feira (18/2) condenou Amadeus Morais da Silva Filho, de 34 anos, pelo homicídio de Jamilson Souza Cruz. O crime ocorreu no dia 18 de julho de 2021, por volta das 0h30, em Praia Norte.
Segundo o processo, os dois bebiam juntos em outras companhias quando discutiram entre si. A vítima se retirou para a margem de um rio próximo, quando foi atacado com golpes de faca e morreu a caminho do hospital.
No julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu o acusado como autor do crime e confirmou a qualificadora de ter sido cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Com a decisão dos(as) jurados(as) o juiz Alan Ide Ribeiro, que presidiu o júri, fixou a pena em 14 anos, 5 meses e 15 dias de prisão, com regime fechado para o cumprimento. O juiz determinou a execução imediata da pena e não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Na segunda-feira (17/2) o Conselho de Sentença havia condenado José Alves Vasconcelos, de 44 anos, pela morte da cunhada identificada como Lucimara Barbosa Ventura e tentativa de morte de Francisco Eduardo Rodrigues Silva. Os crimes ocorreram no dia 7 de junho de 2020, na Vila do Gato, em Esperantina.
Conforme o processo, Francisco Silva era amigo do réu e fazia uma limpeza no quintal da residência quando foi alvejado pelo acusado, que errou a pontaria e a vítima fugiu. Em seguida, José Vasconcelos saiu à procura da vítima quando a cunhada lhe repreendeu, foi alvejada e morreu no local.
Durante a sessão de julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu cometeu o crime contra Francisco Eduardo, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mas em relação à mulher, não reconheceu a qualificadora de que o crime teria sido cometido para encobrir a tentativa de homicídio.
Os jurados também decidiram condená-lo por tráfico de drogas, em razão de haver sido encontrado entorpecentes armazenados na residência do dia do crime.
Com base no entendimento do júri, o juiz Alan Ide Ribeiro fixou a pena final em 38 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 916 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo daquele ano. O valor deverá ser pago ao Fundo Penitenciário do Estado (Funpes).
O juiz fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena e determinou a execução imediata da sentença.
Cabe recurso contra as duas sentenças ao Tribunal de Justiça do Tocantins.
Neste mês, a comarca ainda terá mais duas sessões de júri, no dia 20/2 para julgamento de Danylio Campos Santos e no dia seguinte, Raimundo da Conceição do Nascimento.
PROCESSO | RÉU | DATA DO JÚRI |
000150029.2022.8.27.2710 | EDIMAR PONTES DA SILVA | 27/01/2025 |
000476857.2023.8.27.2710 | LUIZ FELIPE MAIA ASSUNCAO | 28/01/2025 |
000063620.2024.8.27.2710 | MARINALVA DE SILVA E SILVA | 30/01/2025 |
000267609.2023.8.27.2710 | JANAILTON BRITO FEITOSA | 31/01/2025 |
000378274.2021.8.27.2710 | JOSE ALVES VASCONCELOS | 17/02/2025 |
000291950.2023.8.27.2710 | AMADEUS MORAIS DA SILVA FILHO | 18/02/2025 |
000415950.2018.8.27.2710 | DANYLIO CAMPOS SANTOS | 20/02/2025 |
000167812.2021.8.27.2710 | RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 21/02/2025 |
000145639.2024.8.27.2710 | DAYVITH PEREIRA DE SOUSA | 17/03/2025 |
500017296.2010.8.27.2710 | ANTÔNIO ALEXANDRE FILHO | 18/03/2025 |
000175380.2023.8.27.2710 | EVANILDO NUNES SILVA DO NASCIMENTO | 20/03/2025 |
000539731.2023.8.27.2710 | DOMINGOS DOS SANTOS SOUSA | 21/03/2025 |
000039432.2022.8.27.2710 | RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA | 31/03/2025 |
000087002.2024.8.27.2710 | RONYERE SANTOS DE ALMEIDA | 01/04/2025 |
000132450.2022.8.27.2710 | LEONILDO SOUSA CRUZ | 03/04/2025 |
000359765.2023.8.27.2710 | FRANCISCO MARINHEIRO DA CRUZ | 04/04/2025 |
000033913.2024.8.27.2710 | WELLINTON BENTES GUEDES | 26/05/2025 |
500023150.2011.8.27.2710 | ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | 27/05/2025 |
000266832.2023.8.27.2710 | EMERSON PEREIRA SILVA | 29/05/2025 |
000464887.2018.8.27.2710 | VALDINIR GOMES DE ABREU | 30/05/2025 |
000272181.2021.8.27.2710 | IVALDO FERREIRA GOMES | 09/06/2025 |
000465421.2023.8.27.2710 | LUIS DOS SANTOS SILVA | 10/06/2025 |
000322405.2021.8.27.2710 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO SOUSA | 12/06/2025 |
000464996.2023.8.27.2710 | DONATO DOS SANTOS RIBEIRO | 13/06/2025 |
000059298.2024.8.27.2710 | JACKSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 28/07/2025 |
000160972.2024.8.27.2710 | RODRIGO AVELINO BARROS | 29/07/2025 |
000185908.2024.8.27.2710 | CLEBSON PEREIRA VIANA | 31/07/2025 |
000171027.2015.8.27.2710 | EDVALDO ARAÚJO NASCIMENTO | 01/08/2025 |
000102141.2019.8.27.2710 | RONALDO CESAR PEREIRA NONATO | 18/08/2025 |
000061459.2024.8.27.2710 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | 19/08/2025 |
000325605.2024.8.27.2710 | ANTONIO XAVIER DE BRITO FILHO | 21/08/2025 |
000174569.2024.8.27.2710 | ADRIANO MORAIS DA LUZ | 22/08/2025 |
000011119.2016.8.27.2710 | CÍCERO DA SILVA VIEIRA | 15/09/2025 |
500267403.2013.8.27.2710 | RAIMUNDO DE SOUSA ROCHA | 16/09/2025 |
Mín. 20° Máx. 31°